Get Best Quote
![]() | Suyog Food Products
Ravet, Pune, Maharashtra GST No. 27ACXFS2384L1Z5 |
Approx. 180 / Kilogram Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Fruit Type Available | Pumpkin |
Speciality | Organic |
Color | Yellow |
Brand | SUYOG |
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Plastic Pouch |
Approx. 135 / Kg Get Latest Price
Packaging Type | Packet |
Brand | SUYOG |
Type | Fresh |
Packaging Size | 1kg |
Shelf Life | 21 days |
Approx. 860 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 10 Kg |
Brand | SUYOG |
Color | Red |
Quality Available | A Grade |
Freezing Process | IQF |
Packaging Type | Carton |
Approx. 88 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 10 Kg |
Brand | SUYOG |
Quality Available | A Grade |
Approx. 235 / Kg Get Latest Price
Shelf Life | 1 YEAR |
Packaging Type | Packet |
Type | IQF FRUIT |
Brand | SUYOG |
Variety | Imported |
Packaging Size | 1 Kg |
Storing Period | 1 YEAR |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Approx. 420 / Kg Get Latest Price
Packaging Size | 235kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Liquid |